| 猫头鹰仿真红外摄像机 |
| 品牌 : 敏视 型号 : 猫头鹰仿真 |
![]() |
| 型号 | 猫头鹰仿真 | |
| 影像传感器 | 1/3 英寸 | |
| CCD总像素 | NTSC:510(水平)*492(垂直) PAL:500(水平)*582(垂直) | |
| 扫描系統 | 625线,50场/秒(PAL制式)/525线,60场/秒(NTSC制式) | |
| 同步系统 | 内同步 | |
| 最低照度 | 彩色0.5 Lux(F1.2,5600ºK)/黑白0 Lux(红外灯开) | |
| 水平清晰度 | 420线 | ![]() |
| 白平衡模式 | 自动追踪 | |
| 白平衡范围 | 3200-10000°K | |
| 增益控制模式 | 自动增益控制(ON/OFF 可切换) | |
| 信噪比 | 48dB(最小)/52dB(最大)(自动增益关闭) | |
| 电子快门 | 1/50~1/120,000秒连续(PAL制式)/ 1/60~1/120,000秒连续(NTSC制式) |
|
| 背光补偿功能 | ON/OFF 可切换 | |
| 镜头 | 12mm(可选) | |
| 红外灯 | 48颗 Φ8mm 大功率红外灯 | |
| 视频输出 | 复合式影像信号输出,1.0Vp-p at 75ohm | |
| 工作环境温度 | -20℃到+50℃ | |
| 工作环境湿度 | 85﹪RH以下 | |
| 电源 | DC 12V | |
| 功耗 | 8W(瓦特) | |
| 重量 | 1.2kg | |
| 结构尺寸 | 105×140×205mm | |
Prev Product: 济南安防产品阵列式红外摄像机
Next Product: 济南安防产品阵列式红外变焦摄像机